项目 | 技术指标 |
成膜种类 | AlO,SiO,SiON,SiN,SiC |
装片量 | 768片/批(182mm),616片/批(210mm),500片/批(230mm) |
氧化铝膜厚均匀性 | 片内≤6%片间≤6%批间≤5%(182片) |
氧化铝折射率 | 1.65(±0.05) |
UP-TIME | ≥98% |
工作温度范围 | 100~600℃ |
温度控制 | 9点控温,内外双模控制 |
升温方式 | 自动斜率升温及快速恒温功能 |
降温方式 | 最新专利技术,9温区分段控制主动降温炉体 |
恒温区精度及长度 | ±2°C/3200mm(500°C) |
单点温度稳定度 | <±1°C/4h(500°C) |
升温时间 | RT→450℃≤45min |
温度控制 | 双模精确控制 |
系统极限真空度 | <3Pa |
系统漏气率 | 停泵关阀后压力升率<1Pa/min |
压力控制方式 | 快速调整全自动闭环 |
工艺控制方式 | 工艺过程全自动控制,多重安全连锁报警 |
人机交互界面 | LCD显示、触摸操作、工艺编辑、在线监控、权限管理、班组管理、组网功能 |
MES/CCRM | 具有 |
适用于高效晶体硅PERC电池工艺过程中生长致密的氧化铝等背钝化薄膜材料,具有多种复合膜连续生长的特点。